http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年04月30日 12:35:00 源自:众体网
| 积分榜 | 射手榜 | ||
|---|---|---|---|
| 球队 | 积分 | 球员 | 进球 |
| 陕西 | 11 | 蒿俊闵 | 4 |
| 上海 | 10 | 小马丁 | 3 |
| 成都 | 10 | 汪嵩 | 3 |
| 天津 | 8 | 韩鹏 | 3 |
| 山东 | 8 | 杰弗森 | 3 |
| 青岛 | 8 | 奥利萨德 | 3 |
| 河南 | 8 | 拉米雷斯 | 3 |
| 广州 | 7 | E-路易斯 | 3 |
| 北京 | 7 | 郜林 | 2 |
| 大连 | 5 | 格里菲斯 | 2 |
| 辽宁 | 5 | 罗德里格 | 2 |
| 长春 | 4 | 文虎 | 1 |
| 深圳 | 3 | 邹捷 | 1 |
| 长沙 | 3 | 徐宁 | 1 |
| 武汉 | 3 | 日科夫 | 1 |
| 浙江 | 1 | 里卡德 | 1 |
| 奥比 | 1 | ||
| 曹阳 | 1 | ||
| 姜宁 |
1 | ||
| 沈龙元 | 1 | ||
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240