http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年04月30日 12:08:00 源自:众体网
| 积分榜 | 射手榜 | ||
|---|---|---|---|
| 球队 | 积分 | 球员 | 进球 |
| 国际米兰 | 81 | 特雷泽盖 | 19 |
| 罗马 | 75 | 博列洛 | 19 |
| 尤文图斯 | 70 | 皮耶罗 | 18 |
| 佛罗伦萨 | 60 | 迪纳塔莱 | 17 |
| AC米兰 | 58 | 穆图 | 17 |
| 桑普多利 | 56 | 托蒂 | 15 |
| 乌迪内斯 | 54 | 伊布 | 15 |
| 热那亚 | 48 | 阿毛里 | 14 |
| 那不勒斯 | 47 | 卡卡 | 14 |
| 巴勒莫 | 43 | 潘德夫 | 12 |
| 亚特兰大 | 42 | 克鲁斯 | 12 |
| 拉齐奥 | 40 | 贝卢齐 | 12 |
| 锡耶纳 | 39 | 罗基 | 12 |
| 卡塔尼亚 | 35 | 夸里亚雷 | 11 |
| 卡利亚里 | 35 | 马卡罗内 | 11 |
| 都灵 | 34 | 多尼 | 11 |
| 恩波利 | 33 | 塔瓦诺 | 10 |
| 雷吉纳 | 33 | 兰杰拉 | 9 |
| 帕尔玛 | 31 | 因扎吉 | 9 |
| 利沃诺 | 30 | 帕齐尼 | 9 |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240