http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年04月03日 16:20:00 源自:众体网
| 积分榜 | 射手榜 | ||
|---|---|---|---|
| 球队 | 积分 | 球员 | 进球 |
| 拜仁慕尼黑 | 54 | 托尼 | 16 |
| 汉堡 | 47 | 戈麦斯 | 15 |
| 沙尔克04 | 45 | 佩特里奇 | 14 |
| 勒沃库森 | 44 | 迭戈 | 12 |
| 云达不莱梅 | 44 | 潘特里奇 | 11 |
| 斯图加特 | 42 | 克洛斯 | 10 |
| 法兰克福 | 42 | 奥里奇 | 10 |
| 沃尔夫斯堡 | 40 | 塞斯塔克 | 10 |
| 卡尔斯鲁厄 | 38 | 格卡斯 | 10 |
| 汉诺威96 | 35 | 范德法特 | 10 |
| 波鸿 | 33 | 汉克 | 9 |
| 柏林赫塔 | 32 | 库兰伊 | 9 |
| 多特蒙德 | 31 | 罗森博格 | 9 |
| 罗斯托克 | 24 | 米西莫维 | 9 |
| 科特布斯 | 23 | 格拉菲特 | 9 |
| 杜伊斯堡 | 22 | 伊什亚库 | 8 |
| 比勒菲尔德 | 22 | 阿尔梅达 | 8 |
| 纽伦堡 | 20 | 阿玛纳蒂 | 8 |
| 胡兹蒂 | 8 | ||
| 维赫尼亚 | 7 | ||
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240