http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年03月11日 13:38:00 源自:众体网
| 积分榜 | 射手榜 | ||
|---|---|---|---|
| 球队 | 积分 | 球员 | 进球 |
| 拜仁慕尼黑 | 50 | 托尼 | 14 |
| 云达不莱梅 | 43 | 戈麦斯 | 14 |
| 汉堡 | 42 | 佩特里奇 | 12 |
| 勒沃库森 | 41 | 潘特里奇 | 11 |
| 沙尔克04 | 38 | 克洛斯 | 10 |
| 斯图加特 | 37 | 奥里奇 | 10 |
| 卡尔斯鲁厄 | 36 | 范德法特 | 10 |
| 沃尔夫斯堡 | 33 | 迭戈 | 10 |
| 法兰克福 | 33 | 汉克 | 9 |
| 汉诺威96 | 32 | 塞斯塔克 | 9 |
| 柏林赫塔 | 31 | 罗森伯格 | 9 |
| 波鸿 | 30 | 格卡斯 | 9 |
| 多特蒙德 | 29 | 阿尔梅达 | 8 |
| 罗斯托克 | 23 | 库兰伊 | 8 |
| 比勒菲尔德 | 19 | 阿玛纳蒂 | 8 |
| 纽伦堡 | 18 | 格拉菲特 | 8 |
| 杜伊斯堡 | 18 | 胡兹蒂 | 8 |
| 科特布斯 | 17 | 维赫尼亚 | 7 |
| 萨诺戈 | 7 | ||
| 海纳尔 | 7 | ||
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240